Fire Statistics in On-Campus Housing Facilities 2020
Type of Residential Facility | Residential Facility | Total Fires in Each Building | Fire Number | Cause of Fire | Explanation | Number of Injuries that Required Treatment at a Medical Facility | Number of Deaths Related to a Fire | Value of Property Damage Caused by Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Housing | 405 Bryce Apt. 405 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 411 Bryce Apt. 411 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 417 Bryce Apt. 417 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 422 Bryce Apt. 422 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 423 Bryce Apt. 423 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 500 Bryce Apt. 500 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 508 Bryce Apt. 508 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 511 Bryce Apt. 511 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 601 Bryce Apt. 601 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 607 Bryce Apt. 607 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 401 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Alpha Chi Omega 801 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Alpha Delta Pi 675 Judy Bonner Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Alpha Gamma Delta 735 Judy Bonner Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Alpha Kappa Alpha 911 Magnolia Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Alpha Kappa Lambda 561 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Alpha Omicron Pi 738 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Alpha Phi 760 Paul W Bryant Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Alpha Tau Omega 322 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Beta Theta Pi 960 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Blount 901 2nd St. | 1 | 1 | Dryer Fire | Dryer vent clogged | 0 | 0 | $1000 – $9999 |
Housing | Bryant Dorm 505 Devotie Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Chi Omega 901 Magnolia Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Chi Phi 600 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Delta Chi 511 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Delta Delta Delta 785 Judy Bonner Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Delta Gamma 625 Judy Bonner Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Delta Kappa Epsilon 946 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Delta Tau Delta 425 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Delta Zeta 900 Magnolia Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | John England Jr. Hall (Freshman) 810 2nd St. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Gamma Phi Beta 780 Paul W. Bryant Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Harris 745 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry B 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry C 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry D 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry E 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry F 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry G 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Kappa Alpha 416 University Blvd | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Kappa Alpha Theta 890 Judy Bonner Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Kappa Alpha Theta 750 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Kappa Delta 825 Magnolia Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Kappa Kappa Gamma 851 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Kappa Sigma 521 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Lakeside East 150 McCorvey Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Lakeside West 152 McCorvey Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Lambda Chi Alpha 601 Jefferson Ave | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | The Lofts @ City Center | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Martha Parham East 921 6th Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Mary Burke East 920 Hackberry Lane | 1 | 1 | Intentional Action | Paper towels set on fire | 0 | 0 | $100 – $999 |
Housing | Mary Burke West 922 6th Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Paty 210 McCorvey Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Phi Delta Theta 190 University Blvd | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Phi Gamma Delta 976 University Blvd | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Phi Kappa Psi 312 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Phi Mu 921 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Phi Sigma Kappa 501 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Pi Beta Phi 845 Magnolia Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Pi Kappa Alpha 202 University Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Pi Kappa Phi 130 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Presidential Village I 676 Abercrombie Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Presidential Village II 622 Abercrombie Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Ridgecrest East 900 2nd St. | 1 | 1 | Unintentional Action | Food Fire | 0 | 0 | $0 – $99 |
Housing | Ridgecrest South 905 2nd St. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Ridgecrest West 920 2nd St. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Riverside East 178 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Riverside North 172 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Riverside West 174 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Sigma Alpha Epsilon 432 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Sigma Chi 180 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Sigma Nu 990 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Sigma Phi Epsilon 304 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Sigma Kappa 923 Magnolia Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Sigma Pi 435 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Sigma Tau Gamma 415 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Smith Woods A 400 Smithwood Circle | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Smith Woods B 410 Smithwood Circle | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Smith Woods C 420 Smithwood Circle | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Smith Woods D 430 Smithwood Circle | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Smith Woods E 440 Smithwood Circle | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Smith Woods F 450 Smithwood Circle | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Theta Chi 110 University Blvd. East | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Theta Tau 401 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Tutwiler 901 Paul W. Bryant Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Zeta Beta Tau 526 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Zeta Tau Alpha 922 Magnolia Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fire Statistics in On-Campus Housing Facilities 2021
Type of Residential Facility | Residential Facility | Total Fires in Each Building | Fire Number | Cause of Fire | Explanation | Number of Injuries that Required Treatment at a Medical Facility | Number of Deaths | Value of Property Damage Caused by Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Housing | 405 Bryce Apt. 405 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 411 Bryce Apt. 411 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 417 Bryce Apt. 417 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 422 Bryce Apt. 422 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 423 Bryce Apt. 423 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 500 Bryce Apt. 500 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 508 Bryce Apt. 508 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 511 Bryce Apt. 511 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 601 Bryce Apt. 601 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 607 Bryce Apt. 607 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Alpha Chi Omega 801 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Alpha Delta Pi 675 Judy Bonner Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Alpha Gamma Delta 735 Judy Bonner Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Alpha Kappa Alpha 911 Magnolia Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Alpha Kappa Lambda 561 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Alpha Omicron Pi 738 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Alpha Phi 760 Paul W Bryant Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Alpha Tau Omega 322 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Beta Theta Pi 960 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Blount 901 2nd St. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Bryant Dorm 505 Devotie Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Chi Omega 901 Magnolia Dr | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Chi Phi 600 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Delta Chi 511 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Delta Delta Delta 785 Judy Bonner Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Delta Gamma 625 Judy Bonner Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Delta Kappa Epsilon 946 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Delta Tau Delta 425 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Delta Zeta 900 Magnolia Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | East Edge 1131 Jackson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Gamma Phi Beta 780 Paul W. Bryant Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Harris 745 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry B 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry C 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry D 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry E 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry F 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry G 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Kappa Alpha 416 University Blvd | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Kappa Alpha Theta 750 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Kappa Delta 825 Magnolia Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Kappa Kappa Gamma 851 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Kappa Sigma 521 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Lakeside East 150 McCorvey Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Lakeside West 152 McCorvey Dr. | 1 | 1 | Unintentional Action | Candle | 0 | 0 | $1000 – $9999 |
Fraternity | Lambda Chi Alpha 601 Jefferson Ave | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | The Lofts @ City Center | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Martha Parham East 921 6th Ave | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Mary Burke East 920 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Mary Burke West 922 6th Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Paty 210 McCorvey Dr. | 1 | 1 | Electrical | Freezer appliance | 0 | 0 | $100 – $999 |
Fraternity | Phi Delta Theta 190 University Blvd | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Phi Gamma Delta 976 University Blvd | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Phi Kappa Psi 312 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Phi Mu 921 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Phi Sigma Kappa 501 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Pi Beta Phi 845 Magnolia Dr | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Pi Kappa Alpha 202 University Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Pi Kappa Phi 130 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Presidential Village I 676 Abercrombie Lane | 1 | 1 | Unintentional Action – Machine/Industrial | Dryer fire | 0 | 0 | $1000 – $9999 |
Housing | Presidential Village II 622 Abercrombie Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Ridgecrest East 900 2nd St. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Ridgecrest South 905 2nd St. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Ridgecrest West 920 2nd St. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Riverside East 178 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Riverside North 172 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Riverside West 174 Hackberry Lane | 1 | 1 | Unintentional Action – Machine/Industrial | Dryer fire | 0 | 0 | $1000 – $9999 |
Fraternity | Sigma Alpha Epsilon 432 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Sigma Chi 180 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Sigma Nu 990 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Sigma Phi Epsilon 304 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Sigma Kappa 923 Magnolia Dr. | 1 | 1 | Unintentional Action – Cooking | Cooking – Grease fire | 0 | 0 | $100 – $999 |
Fraternity | Sigma Pi 435 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Sigma Tau Gamma 415 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Delta Sigma Phi 415 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Smith Woods A 400 Smithwood Circle | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Smith Woods B 410 Smithwood Circle | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Smith Woods C 420 Smithwood Circle | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Smith Woods D 430 Smithwood Circle | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Smith Woods E 440 Smithwood Circle | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Smith Woods F 450 Smithwood Circle | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Theta Chi 110 University Blvd. East | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Theta Tau 401 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Tutwiler 901 Paul W. Bryant Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Zeta Beta Tau 526 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Zeta Tau Alpha 922 Magnolia Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fire Statistics in On-Campus Housing Facilities 2022
Type of Residential Facility | Residential Facility | Total Fires in Each Building | Fire Number | Cause of Fire | Explanation | Number of Injuries that Required Treatment at a Medical Facility | Number of Deaths | Value of Property Damage Caused by Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Housing | 405 Bryce Apt. 405 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 411 Bryce Apt. 411 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 417 Bryce Apt. 417 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 422 Bryce Apt. 422 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 423 Bryce Apt. 423 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 500 Bryce Apt. 500 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 508 Bryce Apt. 508 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 511 Bryce Apt. 511 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 601 Bryce Apt. 601 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | 607 Bryce Apt. 607 Bryce Lawn Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Alpha Chi Omega 801 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Alpha Delta Pi 675 Judy Bonner Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Alpha Gamma Delta 735 Judy Bonner Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Alpha Kappa Alpha 911 Magnolia Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Alpha Kappa Lambda 561 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Alpha Omicron Pi 738 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Alpha Phi 760 Paul W Bryant Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Alpha Tau Omega 322 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Beta Theta Pi 960 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Blount 901 2nd St. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Bryant Dorm 505 Devotie Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Chi Omega 901 Magnolia Dr | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Chi Phi 600 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Delta Chi 511 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Delta Delta Delta 785 Judy Bonner Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Delta Gamma 625 Judy Bonner Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Delta Kappa Epsilon 946 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Delta Sigma Phi 415 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Delta Tau Delta 425 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Delta Tau Delta 425 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Delta Zeta 900 Magnolia Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | East Edge 1131 Jackson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Gamma Phi Beta 780 Paul W. Bryant Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Harris 745 Colonial Dr | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry B 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry C 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry D 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry E 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry F 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Highlands on Hackberry G 145 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Kappa Alpha 416 University Blvd | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Kappa Alpha Theta 890 Judy Bonner Dr./750 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Kappa Delta 825 Magnolia Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Kappa Kappa Gamma 851 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Kappa Sigma 521 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Lakeside East 150 McCorvey Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Lakeside West 152 McCorvey Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Lambda Chi Alpha 601 Jefferson Ave | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | The Lofts @ City Center | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Martha Parham East 922 6th Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Martha Parham West 624 Paul W. Bryant Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Mary Burke East 920 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Mary Burke West 921 6th Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Paty 210 McCorvey Dr. | 1 | 1 | Intentional Action | Set paper on fire | 0 | 0 | $100 – $999 |
Fraternity | Phi Delta Theta 190 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Phi Gamma Delta 976 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Phi Kappa Psi 312 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Phi Mu 921 Colonial Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Phi Sigma Kappa 501 Jefferson Ave. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorority | Pi Beta Phi 845 Magnolia Dr. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Pi Kappa Alpha 202 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Pi Kappa Phi 130 University Blvd. East | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Presidential Village I 676 Abercrombie Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Presidential Village II 622 Abercrombie Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Ridgecrest East 900 2nd St. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Ridgecrest South 905 2nd St. | 1 | 1 | Unintentional Act | Cooking fire | 0 | 0 | $100 – $999 |
Housing | Ridgecrest West 920 2nd St. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Riverside East 178 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Riverside North 172 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Housing | Riverside West 174 Hackberry Lane | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fraternity | Sigma Alpha Epsilon 432 University Blvd. | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
